보도자료
한국온라인신문협회의 디지털 뉴스이용규칙(2005년 3월 2일 제정)에 의거, 원문기사는 해당매체의 홈페이지에서만 보실 수 있습니다.
아래 기사제목을 클릭하시면 해당신문 페이지로 연결됩니다.
아래 기사제목을 클릭하시면 해당신문 페이지로 연결됩니다.
보도기사
total 554 (1/37 pages)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 554 | [영남일보] '엔데믹 훈풍' 부는 섬유기계, 작년 수출액 18억달러 돌파 | 2023/03/14 | 1 | |
| 553 | [한국섬유신문] 2023 PID, 지속가능 미래산업 전환에 마중물 역할 | 2023/03/09 | 0 | |
| 552 | [헤럴드경제] 2023 대구국제섬유박람회 '성료'...1만1000명 참관객 방문 | 2023/03/06 | 0 | |
| 551 | [패션비즈] 2023 대구국제섬유박람회(PID) 성료 | 2023/03/06 | 0 | |
| 550 | [에이빙뉴스] 2023 대구국제섬유박람회(PID) 성료..."지속가능한 미래 섬유산업으로 날갯짓.. | 2023/03/06 | 0 | |
| 549 | [경상매일신문] '대구국제섬유박람회' 사흘간 1만여명 발길 | 2023/03/06 | 1 | |
| 548 | [경북신문] '2023 대구국제섬유박람회' 성료...1만1천명 방문, 2억달러 상담 | 2023/03/06 | 0 | |
| 547 | [KBS] 대구국제섬유박람회, 참가 업체 크게 늘어 | 2023/03/06 | 0 | |
| 546 | [한국섬유신문] 2023 PID, 2억불 상담 성과 올리고 폐막 | 2023/03/06 | 0 | |
| 545 | [경북일보] 친환경·고기능성 첨단 융복합 신소재 주목 | 2023/03/06 | 0 | |
| 544 | [매일신문] 대구국제섬유박람회 폐막...1만1천명 방문, 2억달러 상담 | 2023/03/05 | 0 | |
| 543 | [영남일보] 엔데믹 훈풍불었다...'대구국제섬유박람회' 참관객·상담실적 모두 UP | 2023/03/05 | 0 | |
| 542 | [신아일보] 2023 대구국제섬유박람회 "지속가능한 미래섬유산업으로 날개짓하다" | 2023/03/05 | 0 | |
| 541 | [경북매일신문] 첨단융복합·탄소중립·친환경...미래산업으로 전환 '섬유의 도전' | 2023/03/03 | 0 | |
| 540 | [경북매일신문] 대구국제섬유박람회, 섬유업 도약 발판 되길 | 2023/03/03 | 0 |



