Áö³Àü½Ã°á°ú

Áö¿ªº° Âü°¡ ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 4ȸ | 212 | 455 | 123 | 230 | 57 | 188 | 32 | 37 |
ǰ¸ñº°ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | Woven | Woven£«Knit | Knit | Yarn | ±âŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö(%) | 212(100.0) | 104(49.1) | 14(6.6) | 3(1.4) | 24(11.3) | 67(31.6) |
¾÷Á¾º°ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø´Ü | ¿ø»ç | °¡°ø | ȨÆÐ¼Ç | µðÀÚÀÎ | ºÎÀÚÀç | µðÁöÅÐ ÇÁ¸°ÆÃ |
±âŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%) |
212 (100.0) |
92 (43.4) |
22 (10.4) |
17 (8.0) |
11 (5.2) |
11 (5.2) |
5 (2.4) |
6 (2.8) |
48 (22.6) |

ÇØ¿Ü¾÷üÇöȲ(¾÷ü¼ö±âÁØ)
| ǰ¸ñ | °è | Áß±¹ | ´ë¸¸ | È«Äá | À̽º¶ó¿¤ | ÆÄŰ½ºÅº | ½ºÀ§½º | °¡³ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ȸ | 32 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÇØ¿Ü¹ÙÀ̾îÇöȲ
| ±¸ºÐ | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àοø/¸í | ºñÀ²/% | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | ||
| °è | 1,860 | 100.0 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| ¾Æ½Ã¾Æ(1,415¸í) | Áß±¹ | 801 | 43.1 | 392 | 373 | 168 |
| ÀϺ» | 201 | 10.8 | 142 | 173 | 454 | |
| È«Äá | 46 | 2.5 | 56 | 62 | 134 | |
| Àεµ | 55 | 3.0 | 64 | 44 | 311 | |
| ¿Ü | 312 | 16.8 | 242 | 220 | ||
| ´ë¾çÁÖ | 7 | 0.4 | 11 | |||
| À¯·´(205¸í) | CIS | 101 | 5.4 | 114 | 58 | 175 |
| µ¿À¯·´ | 75 | 4.0 | 46 | 65 | ||
| ¿Ü | 29 | 1.6 | 28 | |||
| Áßµ¿ | 83 | 4.5 | 66 | 92 | 234 | |
| ¾ÆÇÁ¸®Ä« | 39 | 2.1 | 33 | |||
| ºÏ¹Ì | 70 | 3.8 | 87 | 75 | 165 | |
| Áß³²¹Ì | 41 | 2.2 | 31 | 44 | 42 | |




