Áö³Àü½Ã°á°ú

Ãþº° Âü°¡¾÷ü ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| ºñÀ²(%) | 211(100.0) | 410(100.0) | 138(65.4) | 244(59.5) | 33(15.6) | 123(30.0) | 40(19.0) | 43(10.5) |
| 1Ãþ | 75 | 187 | 61 | 108 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 3Ãþ | 66 | 100 | 19 | 48 | 8 | 13 | 39 | 39 |
| 5Ãþ | 70 | 123 | 58 | 88 | 11 | 31 | 1 | 4 |
¾÷Á¾º°ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø´Ü | õ¿¬ ¿°»ö |
¿ø»ç | µðÀÚÀÎ | °¡°ø | ȨÆÐ¼Ç | ºÎÀÚÀç | ±âŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%) |
211 (100.0) |
113 (53.5) |
25 (12.0) |
9 (4.3) |
7 (3.3) |
6 (2.8) |
4 (1.9) |
3 (1.4) |
44 (20.8) |

ÇØ¿Ü¾÷üÇöȲ(¾÷ü¼ö±âÁØ)
| ǰ¸ñ | °è | Áß±¹ | Àεµ | Àεµ³×½Ã¾Æ | ³×´ú¶õµå | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 5ȸ | 40 | 43 | 35 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ÇØ¿Ü¹ÙÀ̾îÇöȲ
| ±¸ºÐ | 5ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àοø/¸í | Áõ°¨ | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | ||
| ÇÕ°è | 1,574 | ¡â286 | 1,860 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| ¾Æ½Ã¾Æ´ë¾çÁÖ | °è | 1,143 | ¡â280 | 1,423 | 907 | 872 | 1,067 |
| Áß±¹ | 577 | ¡â224 | 801 | 392 | 373 | 168 | |
| ÀϺ» | 138 | ¡â63 | 201 | 142 | 173 | 454 | |
| È«Äá | 40 | ¡â6 | 46 | 56 | 62 | 134 | |
| Àεµ | 128 | 73 | 55 | 64 | 44 | 311 | |
| ¿Ü | 249 | ¡â63 | 312 | 242 | 220 | ||
| ´ë¾çÁÖ | 11 | 4 | 7 | 11 | |||
| À¯·´ | °è | 145 | ¡â60 | 205 | 188 | 123 | 175 |
| CIS | 40 | ¡â61 | 101 | 114 | 58 | 175 | |
| ¿Ü | 105 | 1 | 104 | 74 | 65 | ||
| Áßµ¿/¾ÆÇÁ¸®Ä« | 137 | 15 | 122 | 99 | 92 | 234 | |
| ºÏ¹Ì | 92 | 22 | 70 | 87 | 75 | 165 | |
| Áß³²¹Ì | 57 | 16 | 41 | 31 | 44 | 42 | |




