Áö³Àü½Ã°á°ú

Ãþº° Âü°¡¾÷ü ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 1Ãþ | 105 | 225 | 82 | 167 | 23 | 58 | 0 | 0 | 
| 3Ãþ | 152 | 192 | 62 | 81 | 62 | 77 | 28 | 34 | 
| 5Ãþ | 39 | 69 | 31 | 61 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
| ÇÕ°è (%) | 296 (100.0) | 486 (100.0) | 175 (59.1) | 309 (63.6) | 92 (31.1) | 142 (29.2) | 29 (9.8) | 35 (7.2) | 
¾÷Á¾º° Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø´Ü | õ¿¬ ¿°»ö | ¿ø»ç | µðÀÚÀÎ/ ÆÐ¼Ç»óǰ | ±â°è | È¨ÅØ½º ŸÀÏ | ºÎÀÚÀç | ±âŸ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%) | 296 (100.0) | 123 (41.5) | 41 (13.8) | 10 (3.4) | 63 (21.4) | 9 (3.0) | 16 (5.4) | 7 (2.4) | 27 (9.1) | 

Àü½Ã¾÷ü »ó´ã¼º°ú
| ±¸ºÐ | »ó´ã °Ç¼ö | ±Ý¾×(¸¸ºÒ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °è | ¼öÃâ | ³»¼ö | »ó´ã | °è¾à¿¹»ó | |
| 2011³â | 7,546 | 4,520 | 3,026 | 13,562 | 5,426 | 
Âü°ü°´ ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¸í)
					
					| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ÇØ¿Ü | ±¹³» | 
|---|---|---|---|
| 2011³â | 18,604 | 1,806 | 16,798 | 
ÇØ¿Ü ¹ÙÀ̾î ÇöȲ(ÃÑ 20°³±¹, 1,806¸í)
(´ÜÀ§: ¸í)
					
					 
					| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¾Æ½Ã¾Æ | À¯·´/ºÏ¹Ì | ±âŸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áß±¹ | ÀϺ» | ¿Ü | À¯·´ | ºÏ¹Ì | Áßµ¿/ ¾ÆÇÁ¸®Ä« | Áß³²¹Ì | |||
| 2011 | Àοø(¸í) | 1,806 | 1005 | 88 | 263 | 153 | 93 | 142 | 62 | 
| ºñÀ²(%) | 100 | 55.6 | 4.9 | 14.6 | 8.5 | 5.1 | 7.9 | 3.4 | |
| Áõ°¨ | 19 | 214 | 34 | ¡â160 | 6 | ¡â19 | 3 | 9 | |
| 2010 | Àοø(¸í) | 1,787 | 791 | 122 | 423 | 147 | 112 | 139 | 53 | 




