Áö³Àü½Ã°á°ú

Ãþº° Âü°¡¾÷ü ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 1Ãþ | 101 | 191 | 78 | 138 | 23 | 53 | 0 | 0 |
| 3Ãþ | 133 | 231 | 79 | 77 | 40 | 134 | 14 | 20 |
| 5Ãþ | 41 | 61 | 30 | 51 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| ÇÕ°è | 275 | 483 | 187 | 266 | 71 | 193 | 17 | 24 |
¾÷Á¾º° Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø´Ü | õ¿¬ ¿°»ö |
¿ø»ç | µðÀÚÀÎ | °¡°ø | ȨÆÐ¼Ç | ºÎÀÚÀç | ±âŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%) |
275 (100.0) |
121 (44.4) |
40 (14.5) |
14 (5.1) |
16 (5.8) |
15 (5.5) |
36 (13.1) |
8 (2.9) |
25 (9.1) |

Àü½Ã¾÷ü »ó´ã¼º°ú
| ±¸ºÐ | »ó´ã °Ç¼ö | ±Ý¾×(¸¸ºÒ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °è | ¼öÃâ | ³»¼ö | »ó´ã | °è¾à¿¹»ó | |
| 2010³â | 6,385 | 3,791 | 2,594 | 11,618 | 4,523 |
Âü°ü°´ ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¸í)
| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ÇØ¿Ü | ±¹³» |
|---|---|---|---|
| 2010³â | 17,418 | 1,787 | 15,631 |
ÇØ¿Ü ¹ÙÀ̾î ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¸í)
| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¾Æ½Ã¾Æ | À¯·´/ºÏ¹Ì | ±âŸ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áß±¹ | ÀϺ» | ¿Ü | À¯·´ | ºÏ¹Ì | Áßµ¿/ ¾ÆÇÁ¸®Ä« | Áß³²¹Ì | ||
| 2010 | 1,787 | 791 | 122 | 423 | 147 | 112 | 139 | 53 |
| 2009 | 1,735 | 779 | 112 | 429 | 140 | 90 | 130 | 55 |
| Áõ°¨ | 52 | 12 | 10 | ¡â6 | 7 | 22 | 9 | ¡â2 |




