ü Ȳ
| ؿ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | |
| (%) | 211(100.0) | 410(100.0) | 138(65.4) | 244(59.5) | 33(15.6) | 123(30.0) | 40(19.0) | 43(10.5) |
| 1 | 75 | 187 | 61 | 108 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 3 | 66 | 100 | 19 | 48 | 8 | 13 | 39 | 39 |
| 5 | 70 | 123 | 58 | 88 | 11 | 31 | 1 | 4 |
Ȳ
| ǰ | õ |
Ȩм | Ÿ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü (%) |
211 (100.0) |
113 (53.5) |
25 (12.0) |
9 (4.3) |
7 (3.3) |
6 (2.8) |
4 (1.9) |
3 (1.4) |
44 (20.8) |
ؿܾüȲ(ü)
| ǰ | ߱ | ε | εþ | ״ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | |
| 5ȸ | 40 | 43 | 35 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ؿܹ̾Ȳ
| 5ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ο/ | ο/ | ο/ | ο/ | ο/ | |||
| հ | 1,574 | 286 | 1,860 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| ƽþƴ | 1,143 | 280 | 1,423 | 907 | 872 | 1,067 | |
| ߱ | 577 | 224 | 801 | 392 | 373 | 168 | |
| Ϻ | 138 | 63 | 201 | 142 | 173 | 454 | |
| ȫ | 40 | 6 | 46 | 56 | 62 | 134 | |
| ε | 128 | 73 | 55 | 64 | 44 | 311 | |
| 249 | 63 | 312 | 242 | 220 | |||
| 11 | 4 | 7 | 11 | ||||
| 145 | 60 | 205 | 188 | 123 | 175 | ||
| CIS | 40 | 61 | 101 | 114 | 58 | 175 | |
| 105 | 1 | 104 | 74 | 65 | |||
| ߵ/ī | 137 | 15 | 122 | 99 | 92 | 234 | |
| Ϲ | 92 | 22 | 70 | 87 | 75 | 165 | |
| ߳ | 57 | 16 | 41 | 31 | 44 | 42 | |


