ü Ȳ
| ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 191 | 78 | 138 | 23 | 53 | 0 | 0 |
| 3 | 133 | 231 | 79 | 77 | 40 | 134 | 14 | 20 |
| 5 | 41 | 61 | 30 | 51 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| հ | 275 | 483 | 187 | 266 | 71 | 193 | 17 | 24 |
þü Ȳ
| ǰ | õ |
Ȩм | Ÿ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü (%) |
275 (100.0) |
121 (44.4) |
40 (14.5) |
14 (5.1) |
16 (5.8) |
15 (5.5) |
36 (13.1) |
8 (2.9) |
25 (9.1) |
þü 㼺
| Ǽ | ݾ() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| 2010 | 6,385 | 3,791 | 2,594 | 11,618 | 4,523 |
Ȳ
(: )
| հ | ؿ | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 17,418 | 1,787 | 15,631 |
ؿ ̾ Ȳ
(: )
| հ | ƽþ | /Ϲ | Ÿ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ߱ | Ϻ | Ϲ | ߵ/ ī | ߳ | ||||
| 2010 | 1,787 | 791 | 122 | 423 | 147 | 112 | 139 | 53 |
| 2009 | 1,735 | 779 | 112 | 429 | 140 | 90 | 130 | 55 |
| 52 | 12 | 10 | 6 | 7 | 22 | 9 | 2 | |


