ü Ȳ
| ؿ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | |
| (%) | 220(100.0) | 463(100.0) | 142(64.5) | 282(60.9) | 51(23.2) | 147(31.7) | 27(12.3) | 34(7.3) |
| 1 | 76 | 211 | 57 | 132 | 18 | 76 | 1 | 3 |
| 3 | 107 | 155 | 59 | 82 | 26 | 46 | 22 | 27 |
| 5 | 37 | 97 | 26 | 68 | 7 | 25 | 4 | 4 |
Ȳ
| ǰ | õ |
Ȩм | Ÿ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü (%) |
220 (100.0) |
118 (53.6) |
24 (10.9) |
11 (5.0) |
10 (4.5) |
3 (1.4) |
8 (3.6) |
10 (4.7) |
36 (16.4) |
ؿܾüȲ(ü)
| ǰ | ߱ | ȫ | Ʈ | 븸 | Ϻ | ̾Ḷ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | ü | ν | |
| 7ȸ | 27 | 34 | 20 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ؿܹ̾Ȳ
| 7ȸ | 6ȸ | 5ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ο/ | ο/ | ο/ | ο/ | ο/ | ο/ | ο/ | |||
| հ | 1,636 | 24 | 1,612 | 1,574 | 1,860 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| ƽþƴ | 1,278 | 150 | 1,128 | 1,143 | 1,423 | 907 | 872 | 1,067 | |
| ߱ | 759 | 106 | 653 | 577 | 801 | 392 | 373 | 168 | |
| Ϻ | 82 | 13 | 95 | 138 | 201 | 142 | 173 | 454 | |
| ȫ | 35 | 2 | 37 | 40 | 46 | 56 | 62 | 134 | |
| ε | 92 | 18 | 110 | 128 | 55 | 64 | 44 | 311 | |
| 287 | 54 | 233 | 249 | 312 | 242 | 220 | |||
| 23 | 15 | 38 | 11 | 7 | 11 | ||||
| 125 | 21 | 146 | 145 | 205 | 188 | 123 | 175 | ||
| CIS | 83 | 16 | 67 | 40 | 101 | 114 | 58 | 175 | |
| 42 | 26 | 79 | 105 | 104 | 74 | 65 | |||
| ߵ/ī | 121 | 40 | 161 | 137 | 122 | 99 | 92 | 234 | |
| Ϲ | 79 | 2 | 77 | 92 | 70 | 87 | 75 | 165 | |
| ߳ | 33 | 30 | 62 | 57 | 41 | 31 | 44 | 42 | |
üȲ
| ü | ν | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 193 | 27 | 423 | 389 | 34 | |
Ȳ
| 312 | 3,191 | 792 | 2,399 |
|---|---|---|---|
| 313 | 4,320 | 703 | 3,617 |
| 314 | 6,538 | 141 | 6,397 |
| 14,049 | 1,636 | 12,413 | |
| 07 | 13,457 | 1,612 | 11,845 |
| Ǽ | ݾ() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| 312 | 1,340 | 869 | 471 | 1,027 | 308 |
| 313 | 1,305 | 848 | 457 | 4,563 | 1,232 |
| 314 | 1,103 | 756 | 347 | 1,987 | 655 |
| 3,748 | 2,473 | 1,275 | 7,577 | 2,195 | |
* 2008 PID ñⰣ(3ϰ) ݾԴϴ.


